さくや〈咲耶〉
¥3,024(税込)
30ポイント獲得!
販売開始:2025年06月02日17:00
商品番号:6206
人気の商品を集めたちょうどいい詰合せ。
送料・消費税込みの価格を表記しています。
数量
熨斗(のし)の選択
ITEM DETAIL
商品名 | さくや〈咲耶〉 さつま揚げ詰合せ |
---|---|
セット内容 | 特揚げ 3本、五目揚げ 2枚、にんじん天 2枚、 ごぼう天 2枚、枝豆天 2枚、いも天 3本、 れんこん天 2枚 |
原材料 | 魚肉(スケソウダラ(アメリカ産)、シロガネダラ、 イトヨリダイ、エソ)、小麦でん粉、 鹿児島県産地酒、砂糖、食塩、卵白、大豆たん白、 本みりん、にんじん、ごぼう、枝豆、れんこん、 さつまいも、マヨネーズ、ひじき、にら、 とうもろこし、グリンピース、キャベツ、玉ねぎ、 もやし、ごま、しょうが、ごま油、還元水飴、 植物油脂(菜種油) 調味料(アミノ酸等)、㏗調整剤、 |
アレルゲン物質 | 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・ごま ※本品には、エビ・カニが混ざる漁法で採取された 魚が含まれています。 |
内容量 | 7種16個(2~3人前) |
賞味期限 | 発送日を含む7日間 |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵(1℃~10℃で保存) |
使用上の注意 | 開封後は賞味期限にかかわらず お早めにお召し上がりください |
製造者 | (株)有村屋 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目24-5 TEL:099-269-5711 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 160 Kcal |
タンパク質 | 9.6 g |
脂質 | 4.2 g |
炭水化物 | 20.9 g |
食塩相当量 | 1.6 g |